Ελλάδα - Superleague
2026/2027| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΥΠ | ΚΑ | Δ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panetolikos | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 |
| 2 | AEK Athens | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | 7 |
| 3 | Olympiacos | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 |
| 4 | Panathinaikos | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
| 5 | Aris Thessaloniki FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 6 | OFI Crete | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 7 | PAOK Thessaloniki FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 |
| 8 | Iraklis | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 9 | NFC Volos | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 10 | Atromitos | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 11 | Kalamata | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 12 | Kifisia FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 13 | Asteras Tripolis | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 14 | Levadiakos | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Championship round
Qualifying round
Relegation Round
